

Generation: 1
Generation: 2
Generation: 3
Generation: 4
Generation: 5
Generation: 6
Generation: 7
Generation: 8
Generation: 9
Generation: 10
Generation: 11
| 37. | John Oscar Eyberg, Jr. (20.John10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1) |
| 40. | Verna Linnea (Ivarson) Wahlstrom (22.Emma10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1)Family/Spouse: John Ernst William Wahlstrom, Sr.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Donald Theodore Eyberg, Sr. (23.Edward10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1)Family/Spouse: Helen Irene (Young) Eyberg. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Lillian Joan (Eyberg) Schultz (23.Edward10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1)Family/Spouse: Arthur Edward Schultz, Jr.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 12
| 46. | David Linne Ivarson (39.Vincent11, 22.Emma10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1)Family/Spouse: Kay Yvonne (Zarn) Ivarson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | William Ivarson (39.Vincent11, 22.Emma10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1)Family/Spouse: Kathy Corrigon Ivarson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Julia Priest (40.Verna11, 22.Emma10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1) |
| 49. | John Ernst William Wahlstrom, Jr. (40.Verna11, 22.Emma10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1)Family/Spouse: Mary Winandy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Ellen R. Priest (40.Verna11, 22.Emma10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1)Family/Spouse: Henry Gardner. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Karen Ruth (Wahlstrom) Rudnick (40.Verna11, 22.Emma10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1)Family/Spouse: Warren Rudnick. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Patricia Ann Wahlstrom (40.Verna11, 22.Emma10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1) |
| 53. | Richard Henning Wahlstrom (40.Verna11, 22.Emma10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1)Family/Spouse: Darlene (Carlson) Wahlstrom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | James Lawrence Schuemann (41.Phyllis11, 22.Emma10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1)Family/Spouse: Mignon Mlakar. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Susan (Franklin) Schuemann. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Robert John Schuemann (41.Phyllis11, 22.Emma10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1)Family/Spouse: Margaret Jane (Smith) Schuemann. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Steven Paul Schuemann (41.Phyllis11, 22.Emma10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1)Family/Spouse: Cynthia Anne Miner. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Donald Henry Schuemann (41.Phyllis11, 22.Emma10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1)Family/Spouse: Susan Nmn (Hill) Schuemann. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Michele Nmn (Peters) Schuemann. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Debra Nmn Harris (42.Edel11, 22.Emma10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1) |
| 59. | Diane Nmn Harris (42.Edel11, 22.Emma10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1) |
| 60. | Jack Nmn Harris (42.Edel11, 22.Emma10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1) |
| 61. | Robert Christian Eyberg (43.Stanley11, 23.Edward10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1)Family/Spouse: Rebecca Lynn (Olson) Eyberg. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Jeffrey Allen Eyberg (43.Stanley11, 23.Edward10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1)Family/Spouse: Siu Chen (Chou) Eyberg. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | James Edward Eyberg (43.Stanley11, 23.Edward10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1)Family/Spouse: Donna Haverfield. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | David Lee Eyberg (43.Stanley11, 23.Edward10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1)Family/Spouse: Sheryl Nmn (Hammer) Eyberg. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | John Mark Eyberg (43.Stanley11, 23.Edward10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1) |
| 66. | Donald Theodore Eyberg, Jr. (44.Donald11, 23.Edward10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1)Family/Spouse: Sally Jo (Birch) Eyberg. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Carolynn Kay Eyberg (44.Donald11, 23.Edward10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1) |
| 68. | Dennis Lane Eyberg (44.Donald11, 23.Edward10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1)Family/Spouse: Merrilee A(Berthiaume) Eyberg. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Pia Danon (Humphrey) Eyberg. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Charles Mark Eyberg (44.Donald11, 23.Edward10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1)Family/Spouse: Debra Jean (Friedley) Eyberg. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Kathryn Ann (Eyberg) Lemons (44.Donald11, 23.Edward10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1)Family/Spouse: Kenneth Robert Lemons. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Nancy Joan Schultz (45.Lillian11, 23.Edward10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1)Family/Spouse: Richard Nmn Burger. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Scott Edward Schultz (45.Lillian11, 23.Edward10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1) |
| 73. | Sandra Marie (Schultz) Chetwood (45.Lillian11, 23.Edward10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1)Family/Spouse: Timothy Nmn Chetwood. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Richard Arthur Schultz (45.Lillian11, 23.Edward10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1)Family/Spouse: Julie Nmn (Kucera) Schultz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Kimberly Ann Schultz (45.Lillian11, 23.Edward10, 12.Kari9, 9.Gunnhild8, 7.Jon7, 6.Dordi6, 5.Knud5, 4.Berit4, 3.Nils3, 2.Halvor2, 1.Nils1) |
|